03
空間視圖
地圖總覽
正式版以里為單位著色,搭配自然斷裂分級、年份圖例與資源點位篩選。地圖不是唯一入口:同樣的資料一定可以用表格與下載取得。
37 行政區
26 里有樣本
7 資源紀錄
地圖圖層尚未接上。 目前沒有官方里界 GeoJSON,因此先以表格呈現。接上 MapLibre 後,這頁會同時提供圖例、篩選與可鍵盤操作的表格替代。
等待官方里界與座標基準
沒有邊界就不畫邊界;沒有座標就不放點位。這是資料誠實原則,不是版面缺漏。
01
表格替代
26 個里有樣本
| 行政區 | 里 | 114 年推估 | 占比 | 資源 |
|---|---|---|---|---|
| 白河區 | 廣蓮里 | 1,100 | — | 1 |
| 白河區 | 庄內里 | 1,200 | — | 0 |
| 白河區 | 馬稠後里 | — | — | 2 |
| 白河區 | 外角里 | — | — | 0 |
| 白河區 | 內角里 | — | — | 1 |
| 白河區 | 崎內里 | — | — | 2 |
| 中西區 | 赤嵌里 | 181 | 3.53% | 1 |
| 中西區 | 郡王里 | 220 | 5.38% | 0 |
| 中西區 | 法華里 | 174 | 4.67% | 0 |
| 中西區 | 開山里 | 55 | 1.85% | 0 |
| 中西區 | 永華里 | 154 | 4.30% | 0 |
| 中西區 | 藥王里 | 64 | 1.93% | 0 |
| 中西區 | 光賢里 | 6 | 0.15% | 0 |
| 中西區 | 大涼里 | 70 | 2.26% | 0 |
| 中西區 | 西湖里 | 356 | 5.16% | 0 |
| 中西區 | 西賢里 | 49 | 0.90% | 0 |
| 中西區 | 城隍里 | 289 | 6.16% | 0 |
| 中西區 | 南美里 | 164 | 4.22% | 0 |
| 中西區 | 南門里 | 163 | 5.11% | 0 |
| 中西區 | 小西門里 | 118 | 3.62% | 0 |
| 中西區 | 五條港里 | 48 | 2.45% | 0 |
| 中西區 | 兌悅里 | 55 | 1.34% | 0 |
| 中西區 | 淺草里 | 49 | 1.82% | 0 |
| 中西區 | 府前里 | 56 | 2.79% | 0 |
| 中西區 | 南廠里 | 84 | 2.08% | 0 |
| 中西區 | 西和里 | 67 | 1.48% | 0 |
02
圖例與下載
正式版將提供里級 choropleth、資源點位、自然斷裂分級與年份切換。GeoJSON/KML 會與網站使用同一個發布版本,並附 manifest 與 SHA-256 checksum。