文 · 祭儀
擇賢堂
府城先天道齋堂,有「客家人廟」之稱;1928年重建捐款名錄近九成為客家人。
赤嵌里
行政區 · 府城地區
本區已匯入工作樣本。以下數字皆為待審資料,不能視為官方統計。
20 個里有紀錄
| 里名 | 114 年推估 | 占比 | 86 年客籍 | 資源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤嵌里 | 181 | 3.53% | 88 | 1 | 待審 Q2 |
| 郡王里 | 220 | 5.38% | 92 | 0 | 待審 Q2 |
| 法華里 | 174 | 4.67% | 54 | 0 | 待審 Q2 |
| 開山里 | 55 | 1.85% | 31 | 0 | 待審 Q2 |
| 永華里 | 154 | 4.30% | 44 | 0 | 待審 Q2 |
| 藥王里 | 64 | 1.93% | 33 | 0 | 待審 Q2 |
| 光賢里 | 6 | 0.15% | 2 | 0 | 待審 Q2 |
| 大涼里 | 70 | 2.26% | 14 | 0 | 待審 Q2 |
| 西湖里 | 356 | 5.16% | 24 | 0 | 待審 Q2 |
| 西賢里 | 49 | 0.90% | 23 | 0 | 待審 Q2 |
| 城隍里 | 289 | 6.16% | 83 | 0 | 待審 Q2 |
| 南美里 | 164 | 4.22% | 86 | 0 | 待審 Q2 |
| 南門里 | 163 | 5.11% | 69 | 0 | 待審 Q2 |
| 小西門里 | 118 | 3.62% | 59 | 0 | 待審 Q2 |
| 五條港里 | 48 | 2.45% | 26 | 0 | 待審 Q2 |
| 兌悅里 | 55 | 1.34% | 29 | 0 | 待審 Q2 |
| 淺草里 | 49 | 1.82% | 25 | 0 | 待審 Q2 |
| 府前里 | 56 | 2.79% | 30 | 0 | 待審 Q2 |
| 南廠里 | 84 | 2.08% | 44 | 0 | 待審 Q2 |
| 西和里 | 67 | 1.48% | 19 | 0 | 待審 Q2 |
1 筆樣本